| Postado: 20/04/2005 - 10:38
|
|
|
Segundo levantamento anual, realizado por uma subsidiária do grupo The Economist, o Brasil passou do 35o. lugar para o 38o. lugar após ter perdido cerca de 10% dos pontos - a maior queda porcentual registrada entre os países participantes.
O estudo utilizou aproximadamente 100 critérios, qualitativos e quantitativos, para estabelecer a classificação dos países segundo o nível de oportunidades obtido com o uso da Internet.
Entre outros fatores foram consideradas a infra-estrutura de telecomunicações, leis e políticas governamentais, nível de inclusão digital, aspectos sociais e culturais, segurança das informações, e serviços disponibilizados através da Internet.
Países nórdicos aparecem em 4 das 10 primeiras posições, com a Dinamarca conquistando o primeiro lugar. Estados Unidos reassumiu a segunda posição após um forte crescimento da contratação de banda larga pelos usuários americanos. A Córeia do Sul continua liderando a penetração de acesso em alta velocidade, com 75% das residências utiizando banda larga.
India e China, com suas numerosas populações, ocupam posições desfavoráveis. Contudo, o estudo destaca as crescentes contribuições dos dois países na economia digital global.
No mercado emergente, o levantamento ressalta o padrão "classe mundial" desfrutado pelos internautas da Estônia, Eslovênia e República Tcheca. Praticamente desconhecidos dos brasileiros, esses países estão formando profissionais do primeiro time. São estonianos, por exemplo, os programadores e analistas responsáveis pelo desenvolvimento do Skype, programa que preocupa operadoras de telefonia do mundo todo e, particularmente, apavora executivos das operadoras brasileiras. Com o Skype, uma ligação de computador para telefone fixo realizada do Rio de Janeiro para São Paulo custa R$ 0,07 o minuto. Se for destinada a telefones fixos de Nova Iorque, Paris, Tóquio, e centenas de outras cidades do mundo, menos de R$ 0,06 o minuto. Chamadas realizadas entre computadores são gratuitas.
Enquanto autoridades americanas tem punido operadoras e provedores que bloqueiam chamadas através do Skype, resta-nos aguardar qual será a atitude da Anatel. Certo é que uma grande operadora já testou e está preparada para implantar o bloqueio.
O espetáculo do crescimento reservado aos internautas brasileiros tem sido o aumento espetacular das tarifas. Economist Intelligence Unit e-readiness rankings, 2005
2005 2004 2005 2004
posição posição País pontuação pontuação
1 1 Dinamarca 8.74 8.28
2 6 Estados Unidos 8.73 8.04
3 3 Suécia 8.64 8.25
4 10 Suiça 8.62 7.96
5 2 Inglaterra 8.54 8.27
6 9 Hong Kong 8.32 7.97
6 5 Finlandia 8.32 8.08
8 8 Holanda 8.28 8.00
9 4 Noruega 8.27 8.11
10 12 Australia 8.22 7.88
11 7 Cingapura 8.18 8.02
12 11 Canada 8.03 7.92
12 13 Alemanha 8.03 7.83
14 12 Austria 8.01 7.68
15 16 Irlanda 7.98 7.45
16 19 Nova Zelândia 7.82 7.33
17 17 Bélgica 7.71 7.41
18 14 Córeia do Sul 7.66 7.73
19 18 França 7.61 7.34
20 22 Israel 7.45 7.06
21 25 Japão 7.42 6.86
22 20 Taiwan 7.13 7.32
23 21 Espanha 7.08 7.20
24 23 Italia 6.95 7.05
25 24 Portugal 6.90 7.01
26 26 Estônia 6.32 6.54
27 31 Slovênia 6.22 6.06
28 27 Grécia 6.19 6.47
29 27 República Tcheca 6.09 6.47
30 30 Hungria 6.07 6.22
31 29 Chile 5.97 6.35
32 36 Polônia 5.53 5.41
32 32 Africa do Sul 5.53 5.79
34 39 Eslováquia 5.51 5.33
35 33 Malasia 5.43 5.61
36 39 México 5.21 5.33
37 34 Latvia 5.11 5.60
38 35 BRASIL 5.07 5.56
39 37 Argentina 5.05 5.38
40 38 Lituânia 5.04 5.35
41 n/a Jamaica** 4.82 n/a
42 42 Bulgaria 4.68 4.71
43 45 Turquia 4.58 4.51
44 43 Tailândia 4.56 4.69
45 44 Venezuela 4.53 4.53
46 48 Arabia Saudita 4.38 4.38
47 50 Romania 4.19 4.23
48 41 Colombia 4.18 4.76
49 46 India 4.17 4.45
50 47 Peru 4.07 4.44
51 49 Filipinas 4.03 4.35
52 55 Russia 3.98 3.74
53 51 Egito 3.90 4.08
54 52 China 3.85 3.96
55 56 Equador 3.83 3.70
56 52 Sri Lanka 3.80 3.96
57 54 Ucrânia 3.51 3.79
58 58 Nigéria 3.46 3.44
59 57 Irã 3.08 3.68
60 59 Indonésia 3.07 3.39
61 60 Vietnã 3.06 3.35
62 63 Casaquistão 2.97 2.60
63 61 Algéria 2.94 2.63
64 62 Paquistão 2.93 2.61
65 64 Azerbaijão 2.72 2.43
** Primeira participação da Jamaica no levantamento. Source: Economist Intelligence Unit, 2005 Mais informações: Nordics rule Internet roost
|